Event 10 BOYS Uni. Homme 8K Run
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 GABRIEL LEGAULT | Laval | 24:58.0 |
2 JEAN-DANIEL LABRANCHE | Laval | 25:05.2 |
3 MARC-ANDRÉ RAICHE | Sherbrooke | 25:29.6 |
4 SANTIAGO BESSAI | McGill | 25:43.5 |
5 ALEXIS LEPAGE | Laval | 25:52.1 |
6 JEAN-PIERRE MORIN | Laval | 26:17.4 |
7 RAPHAEL PLOUFFE | Laval | 26:39.8 |
8 JAMIL MEDIOUB | Sherbrooke | 26:42.5 |
9 JOÉ DUFOURD | INUK | 26:42.7 |
10 NICOLAS DESHAIES | Laval | 26:54.2 |
11 AURÉLIEN APPRIOU | UQAM | 26:57.3 |
12 JEAN-DANIEL LAVALLÉE | Patriotes UQTR | 26:57.9 |
13 MATHIEU LADOUCEUR | Sherbrooke | 26:58.0 |
14 JAMES COULTON | Concordia | 27:02.8 |
15 NICK PEVATO | Concordia | 27:18.6 |
16 LEANDRE BOUCHARD | INUK | 27:21.0 |
17 FRANCOIS BOISVERT | McGill | 27:22.9 |
18 PHILIPPE LACASSE | Sherbrooke | 27:27.8 |
19 CHRISTIAN PARENTEAU | Concordia | 27:29.4 |
20 JULIEN BEAULIEU | Sherbrooke | 27:33.3 |
21 FRÉDÉRICK MONTPLAISIR | Patriotes UQTR | 27:36.4 |
22 MARC-ANTOINE SENNEVILLE | Patriotes UQTR | 27:42.7 |
23 WILLIAM BEAUREGARD | Sherbrooke | 27:44.0 |
24 ÉTIENNE LAVOIE-TRUDEAU | Patriotes UQTR | 27:45.7 |
25 MICHAEL ABRAMSON | McGill | 27:46.8 |
26 OLIVIER LAVOIE | Sherbrooke | 28:01.8 |
27 OLIVIER CLARK | McGill | 28:02.2 |
28 JONATHAN COUTURE | Sherbrooke | 28:05.6 |
29 MARCUS SEFRANEK | McGill | 28:07.2 |
30 MEHDI MAHLED | UQAM | 28:10.3 |
31 OLIVIER PAQUET GAGNON | INUK | 28:58.5 |
32 RENAUD ROCHON | UQAM | 29:15.5 |
33 LAURENT ROBITAILLE LAINESSE | INUK | 29:22.0 |
34 MATHIEU RAYMOND | Patriotes UQTR | 29:28.7 |
35 VINCENT GOSSELIN-BOUCHER | UQAM | 29:44.4 |
36 TRISTAN GUMUCIO-DOHIN | UQAM | 30:25.5 |
37 ARNAUD FRANCIONI | UQAM | 30:49.6 |
38 ELLIOT DOYLE | INUK | 31:53.9 |
39 THOMAS PETIET | Patriotes UQTR | 31:56.9 |
40 DOMINICK CHARTRAND | Concordia | 32:07.1 |
41 SOLÉIEN TESSEGOMEZ-MONAS | UQAM | 34:23.6 |
42 SEBASTIAN JESSUP | Concordia | 34:46.5 |
43 FELIX TREMBLAY | Concordia | 35:25.2 |
44 DAVID GALIPEAU | Patriotes UQTR | 36:32.5 |
Event 9 GIRLS Uni. Femme 6K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 FRÉDÉRIQUE LATRAVERSE | Laval | 21:46.3 |
2 SARAH BERGERON-LAROUCHE | Patriotes UQTR | 21:53.0 |
3 JULLIEN FLYNN | McGill | 21:54.3 |
4 EVELYN ANDERSON | McGill | 22:24.3 |
5 MARILOU FERLAND-DAIGLE | Laval | 22:34.2 |
6 MARIE-SYRINE DAIGNEAULT | UQAM | 22:35.5 |
7 GABRIELLE LEBEL | Sherbrooke | 22:36.0 |
8 ISABELLE ROULEAU | Sherbrooke | 22:54.2 |
9 ANAIS DESCHENES | Laval | 23:00.9 |
10 GEORGIA HAMILTON | McGill | 23:01.8 |
11 GABRIELLE DESHARNAIS-PRÉFONTAI | Sherbrooke | 23:03.3 |
12 LISANNE GUÉRIN | Patriotes UQTR | 23:13.2 |
13 LEAH DEMAREST | McGill | 23:13.8 |
14 LAURA-ÉMILIE CYR | Sherbrooke | 23:17.0 |
15 VIRGINIE DUFRESNE | Patriotes UQTR | 23:22.5 |
16 EVELYNE LACROIX | Sherbrooke | 23:25.9 |
17 BÉATRICE OUELLET | Laval | 23:46.2 |
18 ISABELLE MORIN | Laval | 23:55.7 |
19 STÉPHANIE MATTEAU | Patriotes UQTR | 24:11.2 |
20 MAÏTÉ BOUCHARD | Sherbrooke | 24:16.3 |
21 MARIE-HÉLÈNE GILBERT | Laval | 24:33.4 |
22 EVELYNE OUELLET | Sherbrooke | 24:38.3 |
23 CHANTAL BOURASSA | McGill | 25:08.9 |
24 MARIE-MICHÈLE FISET | Patriotes UQTR | 25:15.9 |
25 MARIE-DANIELLE SYNNETT | Sherbrooke | 25:24.4 |
26 MARIEVE DUFOUR | Patriotes UQTR | 25:30.9 |
27 VICTORIA LEFEBVRE-CHARTRAND | UQAM | 25:57.5 |
28 HAILEY TURCATO | Concordia | 26:51.1 |
29 ADDÈLE LAPLANTE | UQAM | 27:02.4 |
30 JHON CARVAJAL PARRA 19 | Patriotes | 27:06.2 |
31 ELISABETH O'REGAN | Concordia | 27:10.6 |
32 LAURA BEDARD | INUK | 27:29.9 |
33 CYNTHIA BEAULIEU | Patriotes UQTR | 27:42.1 |
34 SARAH DAVID-RIEL | UQAM | 27:48.1 |
35 MAIKA LECLERC | INUK | 27:50.7 |
36 CAROL-ANNE MORNEAU | INUK | 28:31.8 |
37 LÉONIE GAUTHIER-RICHARD | UQAM | 28:32.6 |
38 STÉPHANIE DALCOURT-MALENFANT | Patriotes UQTR | 28:35.2 |
39 ANASTASIA PROVIAS | Concordia | 28:49.5 |
40 LAURIE YALE | UQAM | 29:08.4 |
41 SOPHIA MENGAD | Concordia | 30:46.0 |
42 GABRIELLE GAUTHIER | UQAM | 34:25.6 |
43 CHRISTELLE LEFEBVRE | Concordia | 34:33.4 |
Event 12 BOYS OPEN 8K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 ALEX MAVROVIC 22 | Ath.Sherbrooke | 26:16.3 |
2 CLAUDE GILBERT 44 | UNATTACHED | 27:07.8 |
3 MIKHEL-ANGE ALAIN 19 | UNATTACHED | 29:14.9 |
4 SIMON TRUDEL-LACHANCE | Ath.Sherbrooke | 29:57.0 |
5 ANTHONY CHOUINARD | UNATTACHED | 31:10.4 |
6 PHILIPPE LABRECQUE 17 | Les Gaulois | 31:25.5 |
7 JACQUES HINCE 58 | UNATTACHED | 32:11.8 |
8 ANTOINE SARAZIN 19 | UNATTACHED | 33:30.3 |
9 KEVIN PLOURDE 45 | UNATTACHED | 37:08.7 |
10 RAYMOND DION 67 | Ath.Sherbrooke | 38:09.5 |
11 ANTOINE GROLEAU 20 | UNATTACHED | 39:29.4 |
12 BERNARD LACHANCE 63 | UNATTACHED | 40:39.2 |
13 GAÉTAN BRETON | Ath.Sherbrooke | 46:35.3 |
Event 11 GIRLS OPEN 6K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 ANDRÉANNE MARQUIS 18 | Ath.Sherbrooke | 23:57.1 |
2 MARIE-FREDERIC ST-CYR 23 | Ath.Sherbrooke | 25:41.7 |
3 ALEXANDRA TAVARES-LEMAY | UNATTACHED | 27:37.9 |
Event 8 BOYS Juvénile G 6K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
EXH JEREMIE ROY | Ath.Sherbrooke | 23:39.8 |
EXH YASSINE ABER | Ath.Sherbrooke | 23:49.0 |
3 VINCENT LAFORGE 1998 | Sport-Études CAS | 24:19.7 |
4 SAMUEL PRINCE 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 24:40.6 |
EXH CHARLES PELLETIER | Ath.Sherbrooke | 25:10.6 |
6 CHARLES-ALEXAND OUELLETTE 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 25:17.7 |
7 FÉLIX GOUDREAU 1998 | Sport-Études CAS | 27:00.3 |
8 GABRIEL RAYMOND 1997 | VICAS Le Tandem-Bois | 27:05.3 |
9 JONATHAN LAROSE 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 27:53.4 |
10 WILLIAM LAVOIE 1998 | Sport-Études CAS | 30:29.7 |
Event 7 GIRLS Juvénile F 4K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 LÉO GRANDBOIS 7/ | Harfangs du Triolet | 14:25.0 |
2 YASMINE DROUIN 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 17:13.9 |
3 CHLOÉ LACHANCE 15 | Les Gaulois | 17:19.8 |
4 SARAH-MAUDE GAGANON 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 17:26.3 |
EXH ALIX GRANDER | Ath.Sherbrooke | 17:52.9 |
EXH MAUDE LEVEILLÉ | Ath.Sherbrooke | 17:56.5 |
7 ÉLIZABETH DUMAS-LONGPRÉ 1997 | Sém. de Sherbrooke | 17:59.7 |
EXH ANDREA GODBER | Ath.Sherbrooke | 18:41.4 |
9 FLORENCE CÔTÉ 1998 | VICAS Le Tandem-Bois | 18:58.5 |
EXH SONIA TAGNIT | Ath.Sherbrooke | 19:11.3 |
EXH CAROLE NAKA | Ath.Sherbrooke | 19:21.7 |
EXH DAPHNÉ CABANA | Ath.Sherbrooke | 19:48.4 |
13 STÉPHANIE ROUX 17 | Sem St-Joseph | 21:40.9 |
Event 6 BOYS Cadet G 4K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 FÉLIX PLOURDE-COUTURE 15 | Sem St-Joseph | 13:52.2 |
2 LOÏC ADAM 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 14:04.3 |
3 OLIVIER LAMBERT 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 14:11.3 |
4 VICTOR GUILHE LA COMBE DE V 1999 | Sém. de Sherbrooke | 14:23.9 |
5 BILLY ST-ONGE 27/12/2014 | Harfangs du Triolet | 14:25.0 |
6 LAURENT GRANDMANGIN 1999 | Sport-Études CAS | 14:49.1 |
7 THOMAS GOSSELIN 14 | Mitchell/Moncalm | 14:50.6 |
8 PHILIPPE RACICOT 1/19/ | Harfangs du Triolet | 14:55.1 |
9 CÉDRICK COUTURE 1999 | Ath.Sherbrooke | 14:57.8 |
10 FRÉDÉRIK RIVARD 1998 | Sport-Études CAS | 15:06.2 |
11 ALEX ANGÉLOPOULOS 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 15:23.2 |
12 LUDOVICK HLADLIN 1999 | Ath.Sherbrooke | 15:27.8 |
13 LÉVI MARTINEZ-ARRECHAVALA 20 | Patriotes | 16:03.0 |
14 THOMAS PELLETIER 15/11/2014 | Harfangs du Triolet | 16:13.8 |
15 TOMMY BRUNELLE 07/04/2001 | Harfangs du Triolet | 16:14.4 |
16 JÉRÉMI TREMBLAY 1998 | Sport-Études CAS | 16:41.1 |
17 EMILE GARNEAU 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 16:41.2 |
18 WILLIAM AUCLAIR 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 17:01.7 |
19 JÉRÉMY LAFLAMME 2000 | VICAS Le Tandem-Bois | 17:06.5 |
20 ADAM LAFRANCE 1999 | Ath.Sherbrooke | 17:56.5 |
21 RÉMY JACQUES 1/13/ | Harfangs du Triolet | 18:05.1 |
Event 5 GIRLS Cadet F 3K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 ANNA BURNOTTE 2000 | Ath.Sherbrooke | 11:24.6 |
2 MATISSE VAILLANCOURT 2000 | VICAS Le Tandem-Bois | 11:33.6 |
3 ÉLIZABETH HENRI 04/04/2002 | Harfangs du Triolet | 11:58.5 |
4 PÉNÉLOPE LAPLANTE 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 12:00.7 |
5 NAOMIE LUSSIER -2000 | Collège du Sacré-Cœu | 12:42.1 |
6 CATHERINE FORTIER 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 13:46.6 |
7 DAPHNÉ GAGNON 1998 | Sport-Études CAS | 13:47.1 |
8 GABRIELLE GEOFFROY 1999 | Patriotes | 13:57.4 |
9 SARAH HÉBERT -2000 | Collège du Sacré-Cœu | 13:58.4 |
10 MAGGY LACHANCE 2000 | Ath.Sherbrooke | 14:00.7 |
11 JADE LAPLANTE 1999 | VICAS Le Tandem-Bois | 14:06.7 |
12 NOÉMIE GAUDREAU 1998 | Sport-Études CAS | 14:17.9 |
13 EMMA MURRIN 1999 | Ath.Sherbrooke | 14:18.9 |
14 CASSANDRA CUÉLLAR RIOUX 20 | Ath.Sherbrooke | 14:58.9 |
15 MATHILDE LACASSE -1999 | Collège du Sacré-Cœu | 15:03.0 |
16 SOPHIE MAILHOT 1999 | Ath.Sherbrooke | 15:04.7 |
17 ANNA BURNOTTE 13 | Mitchell/Moncalm | 15:26.9 |
18 AUDREY VAILLANCOURT-BOURGAU 1999 | Sport-Études CAS | 15:47.1 |
19 CATHERINE LAUZIER 04/09/2002 | Harfangs du Triolet | 16:24.8 |
20 ALEXANDRA VOULIGNY 19 | VICAS Le Tandem-Bois | 16:31.9 |
Event 4 BOYS BenjaminG 3K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 FÉLIX QUIRION 27/10/2014 | Harfangs du Triolet | 10:50.2 |
2 JUSTIN LAMY 12/12/2014 | Harfangs du Triolet | 11:04.6 |
3 FÉLIX-ANTOINE LAMIRANDE 2001 | Ath.Sherbrooke | 11:17.0 |
4 AMBROISE MATTE 12 | Enfants-de-la-Terre | 11:17.5 |
5 GABRIEL PELLETIER 2000 | Sport-Études CAS | 11:23.1 |
6 CHARLES POULIN 11 | Sem St-Joseph | 11:37.4 |
7 ÉTIENNE DUROCHER 06/01/2002 | Harfangs du Triolet | 11:46.1 |
8 GABRIEL AUDET 2001 | Sport-Études CAS | 11:49.0 |
9 ISMAËL LÉVEILLÉ-SANCHEZ 2001 | Sport-Études CAS | 11:53.6 |
10 PHILIPPE GRENON 28/11/2014 | Harfangs du Triolet | 11:55.2 |
11 HUBERT PELCHAT 05/02/2002 | Harfangs du Triolet | 11:57.2 |
12 MALCOLM LAVOIE 2002 | Sport-Études CAS | 12:01.0 |
13 THOMAS PELLERIN 2001 | VICAS Le Tandem-Bois | 12:06.5 |
14 ZACHARY BRUNELLE 02/05/2002 | Harfangs du Triolet | 12:10.2 |
15 ALEX LAROCHELLE 2001 | Sport-Études CAS | 12:16.2 |
16 NICOLAS MARTIN 2002 | Sém. de Sherbrooke | 12:18.6 |
17 ARNAUD DUFOUR 12 | Enfants-de-la-Terre | 12:19.0 |
18 DYLAN BEAULIEU 2001 | Sport-Études CAS | 12:42.3 |
19 PIER-OLIVIER CRACK 2000 | Sém. de Sherbrooke | 12:48.3 |
20 JOAQUIM RODRIGUEZ 2002 | Sém. de Sherbrooke | 12:57.3 |
21 LOUIS-DAVID POULIN 1/12/ | Harfangs du Triolet | 13:03.8 |
22 THOMAS SULLIVAN 12 | Mitchell/Moncalm | 13:13.8 |
23 XAVIER LACHANCE 9/28/ | Harfangs du Triolet | 13:28.1 |
24 ANTONIN ALEU GERMAIN 11 | Enfants-de-la-Terre | 13:56.2 |
25 MATIS BRETON-BOUCHARD 2002 | Ath.Sherbrooke | 14:11.8 |
26 JEAN-FÉLIX LEPAGE 2000 | Sém. de Sherbrooke | 14:14.7 |
EXH JULIEN HOUDE 12 | Sem St-Joseph | 14:39.7 |
28 ANTHONY THIBEAULT 2000 | VICAS Le Tandem-Bois | 14:40.5 |
29 XAVIER LEPAGE 2000 | Sém. de Sherbrooke | 14:49.3 |
30 MATHIEU ETHIER-POISON 13 | Enfants-de-la-Terre | 14:53.2 |
31 BENJAMIN CÔTÉ 2000 | VICAS Le Tandem-Bois | 14:56.1 |
32 JACOB PARADIS 12 | Enfants-de-la-Terre | 15:03.8 |
33 PHILIPPE CABANA 2001 | Sém. de Sherbrooke | 15:30.5 |
34 SIMON-ARTHUR MARQUIS 2002 | VICAS Le Tandem-Bois | 15:39.0 |
35 ADAM FRANCIS 2002 | Ath.Sherbrooke | 16:21.8 |
36 JULIEN VÉZINA 2001 | Sém. de Sherbrooke | 17:15.3 |
Event 3 GIRLS BenjaminF 2K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 ÉLIZABETH RAYES 2001 | VICAS Le Tandem-Bois | 7:34.7 |
2 CHLOÉ GAUDREAU 2001 | Sport-Études CAS | 7:36.9 |
3 AUDREY-ANN JACQUES 2002 | Ath.Sherbrooke | 7:44.5 |
4 LAURIE BEAULIEU 10 | Harfangs du Triolet | 7:44.8 |
5 LAURIE BOUDREAU 2001 | VICAS Le Tandem-Bois | 7:47.3 |
6 ANDRÉA GRÉGOIRE 2002 | VICAS Le Tandem-Bois | 7:53.7 |
7 JEANNE FORTIN 5/12/ | Harfangs du Triolet | 7:54.1 |
8 ÉLODIE HÉBERT -2001 | Collège du Sacré-Cœu | 8:03.3 |
9 LAURIE-ANNE GARCEAU 2002 | Sport-Études CAS | 8:07.9 |
10 MARIE-JEANNE DOSTIE 2001 | Sport-Études CAS | 8:16.2 |
11 PAULINE GRANDBOIS 11 | Enfants-de-la-Terre | 8:20.7 |
12 SARAH DULUDE-BELLAVANCE 2001 | VICAS Le Tandem-Bois | 8:21.1 |
13 MYA BRETON 12 | Enfants-de-la-Terre | 8:21.4 |
14 SARAH LÉTOURNEAU -2001 | Collège du Sacré-Cœu | 8:38.4 |
15 MAÏTÉ-ANNE OLIVIER 2002 | VICAS Le Tandem-Bois | 8:51.9 |
16 MEGAN PAQUIN 2000 | Sport-Études CAS | 8:54.6 |
17 FELICIA MOREAU 12 | Enfants-de-la-Terre | 9:08.0 |
18 ANGÉLINE ADAM 2002 | Patriotes | 9:12.9 |
19 ZOÉ CARRIER -2001 | Collège du Sacré-Cœu | 9:13.5 |
20 MATHILDE GUILHE LA COMBE DE V 2001 | Sém. de Sherbrooke | 9:35.3 |
21 MAÉLIE ROY -2001 | Collège du Sacré-Cœu | 9:58.6 |
22 LILY MURRIN -2002 | Collège du Sacré-Cœu | 10:00.9 |
23 LAURIE NADEAU -2001 | Collège du Sacré-Cœu | 10:10.2 |
24 ÉMILY BLAIS-GRAVEL -2002 | Collège du Sacré-Cœu | 11:17.0 |
Event 2 BOYS MoustiqueG 2K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 FLAVIEN FILTEAU 8 | UNATTACHED | 7:13.2 |
2 LOUIS BURNOTTE 10 | Mitchell/Moncalm | 7:16.9 |
3 ZACHARY GOULET 2003 | Ath.Sherbrooke | 7:17.1 |
4 VINCENT-ALEXAND LUNN 9 | UNATTACHED | 7:20.9 |
5 GABRIEL VALLERAND 20 | Ath.Sherbrooke | 8:05.1 |
6 ESTEBAN DOYON BEAUREGARD 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:06.8 |
7 ÉLIE BIEN-AIMÉ 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:09.0 |
8 FÉLIX LEFEBVRE 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:18.4 |
9 NATHAN PROTEAU 2005 | Ath.Sherbrooke | 8:21.6 |
10 WILLIAM GIROUX 2005 | Ath.Sherbrooke | 8:49.2 |
11 MATIS QUATTROCCHI 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:50.1 |
12 ANTOINE RHEAULT 2006 | Ath.Sherbrooke | 8:59.1 |
13 ELLIOT LUNN 7 | UNATTACHED | 10:38.7 |
14 NICOLAS FOURNIER 2007 | Ath.Sherbrooke | 12:30.2 |
Event 1 GIRLS MoustiqueF 2K Run |
NAME | TEAM | TIME |
---|---|---|
1 KYLIAN BRUNELLE 10 | UNATTACHED | 7:16.9 |
2 MARIBELLE FILTEAU 10 | UNATTACHED | 7:49.2 |
3 SHELLEY HLADLIN 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:06.3 |
4 ELEANE HOULE 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:12.0 |
5 CATRYANA MARCOTTE 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:39.1 |
6 MANOUSHKA BIEN-AIMÉ 2003 | Ath.Sherbrooke | 8:48.1 |
7 AUDREY-JADE ROY 2003 | Ath.Sherbrooke | 9:02.6 |
8 EMY JACQUES 2004 | Ath.Sherbrooke | 9:14.7 |
9 ALEXANDRA ROY 2003 | Ath.Sherbrooke | 9:45.3 |
10 JULIETTE FOURNIER 2005 | Ath.Sherbrooke | 10:48.6 |