Zaboro Maylis Ahouma - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Eligibility 2
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.66 | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
Saut en longueur | 4.63m | Rouge et Or Invitation | 2 déc |
60 Metre | 8.70 | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 4.49m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Triple saut | 9.99m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en longueur | 4.78m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut en longueur | 4.72m | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
Triple saut | 10.30m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Saut en longueur | 4.88m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 9.72 | Martlet Open | 26 nov |
Saut en longueur | 4.44m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Triple saut | 9.23m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en longueur | 4.28m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Saut en longueur | 4.22m | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Triple saut | 9.47m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 4.37m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.67 | Rouge et Or Invitation | 4 déc |
Saut en longueur | 5.26m | Rouge et Or Invitation | 4 déc |