Winston Clarke - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.90m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 5.13m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 10.36m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du marteau | 5.91m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 7.74 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Heptathlon | 3512pts | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre | 7.96 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en longueur | 5.43m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Lancer du poids | 10.56m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en hauteur | 1.80m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre Haies | 9.16 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut a la perche | 4.00m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut a la perche | 3.95m | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre Haies | 8.99 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en longueur | 6.18m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Heptathlon | 4887pts | York Open | 2 fév |
60 Metre | 7.41 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 6.72m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 11.36m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.82m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
60 Metre Haies | 9.05 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
1000 Metre | 2:41.83* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 4.11m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Heptathlon | 4938pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:20.90* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Lancer du poids | 10.21m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.40 | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut a la perche | 3.70m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
60 Metre | 7.40 | York Open | 3 fév |
Heptathlon | 4425pts | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 5.95m | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 10.56m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.71m | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.44 | York Open | 3 fév |
Saut a la perche | 3.80m | York Open | 3 fév |
1000 Metre | 2:44.94 | York Open | 3 fév |
600 Metre | 1:22.12* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
600 Metre | 1:24.43 | Silverston Invitational | 17 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:22.14* | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
1000 Metre | 2:38.98* | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut a la perche | 3.40m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
600 Metre | 1:21.55* | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut a la perche | 3.60m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
600 Metre | 1:21.44* | Can Am Classic | 20 fév |
1000 Metre | 2:35.53* | Fred Foot | 26 fév |
600 Metre | 1:20.27* | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
600 Metre | 1:21.52 | OUA Champs | 18 mars |
600 Metre | 1:25.32* | U Sports Indoor Championships | 31 mars |