Sophia McDonald - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.30m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov |
Saut a la perche | 3.75m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut a la perche | 3.65m | 2024 Fred Foot Memorial (SATURDAY) | 20 jan |
Saut a la perche | 3.65m | York Open | 2 fév |
Saut a la perche | 3.60m | Team Challenge | 9 fév |
Saut a la perche | 3.75m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 3.70m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.00m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut a la perche | 3.05m | Gryphon Classic | 2 déc |
Saut a la perche | 3.45m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |