Sara Kozan - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program Kinesiology & Health Studies
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence White City
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
200 Metre (non ranking) | 27.17 | Larmer Friendship Games | 9 déc |
60 Metre | 7.87 | Sanderson Classic | 12 jan |
Saut en longueur | 5.58m | Sanderson Classic | 12 jan |
60 Metre | 7.75 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Saut en longueur | 5.58m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
60 Metre | 7.92 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
Saut en longueur | 5.49m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
200 Metre (non ranking) | 26.24 | SDSU Indoor Classic | 9 fév |
Saut en longueur | 5.33m | SDSU Indoor Classic | 9 fév |
Saut en longueur | 5.75m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
60 Metre | 7.79 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 5.62m | Sanderson Classic | 13 jan |
60 Metre | 7.92 | Sanderson Classic | 13 jan |
Saut en longueur | 5.61m | Golden Bears Open | 20 jan |
60 Metre | 7.95 | Golden Bears Open | 20 jan |
60 Metre | 7.97 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
Saut en longueur | 5.62m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
Saut en longueur | 5.52m | Canada West Championships | 24 fév |
60 Metre | 7.97 | Canada West Championships | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.10 | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en longueur | 5.37m | Golden Bear Open | 21 jan |
60 Metre | 7.97 | Pandas Open | 11 fév |
Saut en longueur | 5.19m | Pandas Open | 11 fév |
Saut en longueur | 5.38m | PR Twilight #3 | 18 fév |
Saut en longueur | 5.00m | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
60 Metre | 7.95 | Jim Daly Bisons Classic 2.0 | 25 fév |
60 Metre | 7.91 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Nettey, Sabrina | F | Coach | |
Bichel, Connor | M | Assistant Coach | |
Davis, Stephen | M | Assistant Coach | |
Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |