Rosalie Lupien - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2000
- Year of Study 2
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.30m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Triple saut | 9.49m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
Saut a la perche | 3.45m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 2.90m | Martlet Open | 26 nov |
Saut a la perche | 3.10m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut a la perche | 3.20m | Middlebury Winterfell | 21 jan |
Saut a la perche | 3.20m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Triple saut | 9.70m | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Saut a la perche | 3.30m | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Saut a la perche | 3.30m | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.71 | Martlet Classic | 27 nov |
Saut a la perche | 2.61m | Martlet Classic | 27 nov |
Saut a la perche | 2.90m | Vert et Or invitation | 4 mars |
Triple saut | 9.69m | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
Saut a la perche | 3.05m | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
Triple saut | 9.87m | RSEQ Championship | 19 mars |
Saut a la perche | 3.15m | RSEQ Championship | 19 mars |