Robin Selkirk - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.17 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en hauteur | 1.50m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 5.27m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 11.26m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du marteau | 11.72m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 8.13 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Pentathlon | 3637pts | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre Haies | 9.09 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en hauteur | 1.59m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Lancer du poids | 11.82m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en longueur | 5.30m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
800 Metre (non ranking) | 2:27.04 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre Haies | 8.88 | Can Am Track Classic | 12 jan |
Lancer du poids | 11.71m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut en hauteur | 1.57m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut en longueur | 5.57m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Lancer du marteau | 11.17m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en hauteur | 1.59m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Pentathlon | 3609pts | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 9.05 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.65m | Penn State National Open | 26 jan |
Lancer du poids | 10.36m | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en longueur | 5.53m | Penn State National Open | 26 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:33.29 | Penn State National Open | 26 jan |
Lancer du poids | 10.79m | Team Challenge | 9 fév |
Saut en hauteur | 1.63m | Team Challenge | 9 fév |
60 Metre Haies | 8.98 | Team Challenge | 9 fév |
Saut en longueur | 5.50m | University of Michigan Silverston Invitational | 16 fév |
60 Metre Haies | 8.76 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.68m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 5.31m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 10.56m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Pentathlon | 3718pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Pentathlon | 3721pts | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut en hauteur | 1.63m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.32 | Purple & White | 22 nov |
Saut en longueur | 5.35m | Purple & White | 22 nov |
60 Metre Haies | 9.25 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.59m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 10.49m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en longueur | 5.25m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
800 Metre (non ranking) | 2:36.28 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Pentathlon | 3388pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 9.20 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Lancer du poids | 10.70m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut en longueur | 5.28m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Lancer du poids | 10.62m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut en hauteur | 1.57m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Pentathlon | 3336pts | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.14 | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.58m | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 10.02m | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 5.28m | York Open | 3 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:39.83 | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.58m | Silverston Invitational | 17 fév |
60 Metre Haies | 18.46 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.67m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 5.32m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 10.82m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 4.78m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Pentathlon | 3264pts^ | Bob Vigars Opener | 28 nov |
60 Metre Haies | 9.37 | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en hauteur | 1.65m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Lancer du poids | 10.20m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en longueur | 4.99m | Can Am Classic | 20 fév |
60 Metre Haies | 9.48 | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en hauteur | 1.66m | York Winter Invitational | 25 fév |
Lancer du poids | 10.49m | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en longueur | 5.14m | York Winter Invitational | 25 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:40.47 | York Winter Invitational | 25 fév |
Pentathlon | 3345pts | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en hauteur | 1.63m | Mustangs Twilight | 10 mars |
60 Metre Haies | 9.48 | Mustangs Twilight | 10 mars |
Pentathlon | 3428pts | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.68m | OUA Champs | 18 mars |
Lancer du poids | 10.78m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en longueur | 5.16m | OUA Champs | 18 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:39.05 | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 9.39 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:38.90 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.64m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 11.11m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 4.95m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |