Robbie Gerstner - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 7.00m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Triple saut | 13.75m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 6.75m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
60 Metre | 7.21 | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Saut en longueur | 7.16m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut en longueur | 6.97m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en longueur | 7.01m | Penn State National Open | 26 jan |
Triple saut | 14.77m | Team Challenge | 9 fév |
Saut en longueur | 7.30m | Team Challenge | 9 fév |
Saut en longueur | 6.68m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Triple saut | 14.58m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.15 | Purple & White | 22 nov |
Saut en longueur | 6.76m | Purple & White | 22 nov |
Triple saut | 14.00m | Purple & White | 22 nov |
Triple saut | 14.62m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Triple saut | 14.28m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Triple saut | 13.62m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.56 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre | 7.58 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en longueur | 5.18m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Triple saut | 13.30m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en longueur | 5.90m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Triple saut | 12.80m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en longueur | 6.67m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
60 Metre | 7.40 | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Triple saut | 13.72m | Can Am Classic | 20 fév |
Triple saut | 14.02m | York Winter Invitational | 25 fév |
Triple saut | 13.66m | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
Saut en longueur | 6.26m | Windsor Team Challenge | 5 mars |