Quinn Cameron - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.67 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.75m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Triple saut | 9.97m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Lancer du poids | 10.59m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 4.00m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.04 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut a la perche | 4.20m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 6.21m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Triple saut | 10.59m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 10.81m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 7.43 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en hauteur | 1.80m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
1000 Metre | 2:42.36 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut a la perche | 4.40m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre Haies | 8.86 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Lancer du poids | 11.95m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en longueur | 6.32m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre | 7.37 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Heptathlon | 4997pts | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en hauteur | 1.76m | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre Haies | 9.07 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut a la perche | 4.35m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Heptathlon | 4881pts | Penn State National Open | 26 jan |
1000 Metre | 2:49.22 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut a la perche | 4.30m | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.94 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.85m | Penn State National Open | 26 jan |
Lancer du poids | 11.03m | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en longueur | 6.36m | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre | 7.35 | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.90 | Team Challenge | 9 fév |
Saut a la perche | 4.00m | Team Challenge | 9 fév |
60 Metre | 7.14 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 6.29m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 11.49m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.82m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
60 Metre Haies | 8.73 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
1000 Metre | 2:44.20* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 4.41m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Heptathlon | 5069pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.40 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en longueur | 6.30m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 9.86m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.83m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 9.06 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut a la perche | 3.70m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
1000 Metre | 2:45.14 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Heptathlon | 4612pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 11.30m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut a la perche | 4.15m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.14 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre | 7.38 | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut en longueur | 6.33m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:03.12 | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut a la perche | 4.30m | York Open | 3 fév |
1000 Metre | 2:43.17 | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.08 | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 6.29m | York Open | 3 fév |
60 Metre | 7.35 | York Open | 3 fév |
Heptathlon | 4820pts | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 10.44m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | Silverston Invitational | 17 fév |
60 Metre Haies | 8.93 | Silverston Invitational | 17 fév |
Saut en hauteur | 1.82m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 4594pts^ | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut a la perche | 4.00m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 11.59m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 6.05m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 3:01.91* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.03 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 7.33 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 7.25 | USports Championships | 9 mars |
60 Metre Haies | 8.85 | USports Championships | 9 mars |
1000 Metre | 2:40.68* | USports Championships | 9 mars |
Saut en hauteur | 1.78m | USports Championships | 9 mars |
Saut en longueur | 6.28m | USports Championships | 9 mars |
Saut a la perche | 4.45m | USports Championships | 9 mars |
Lancer du poids | 11.26m | USports Championships | 9 mars |
Heptathlon | 5007pts^ | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 9.64m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre | 7.60 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
1000 Metre | 3:36.62* | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre Haies | 9.23 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre Haies | 9.43 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en hauteur | 1.75m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut a la perche | 3.90m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
1000 Metre | 2:48.88* | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en longueur | 5.86m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
60 Metre Haies | 9.44 | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en hauteur | 1.70m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
60 Metre | 7.62 | Can Am Classic | 20 fév |
Lancer du poids | 10.39m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut a la perche | 3.77m | Can Am Classic | 20 fév |
60 Metre | 7.47 | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en longueur | 5.86m | York Winter Invitational | 25 fév |
Lancer du poids | 9.82m | York Winter Invitational | 25 fév |
Heptathlon | 4395pts^ | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut a la perche | 4.10m | Fred Foot | 26 fév |
60 Metre Haies | 9.05 | Fred Foot | 26 fév |
Heptathlon | 4524pts^ | Mustangs Twilight | 10 mars |
Saut a la perche | 4.10m | OUA Champs | 18 mars |
1000 Metre | 2:45.99 | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre Haies | 9.19 | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.82m | OUA Champs | 18 mars |
Lancer du poids | 9.88m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en longueur | 5.94m | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.48 | OUA Champs | 18 mars |
Heptathlon | 4572pts | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.47 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 6.10m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 8.62m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.81m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
60 Metre Haies | 9.09 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
1000 Metre | 2:43.33* | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut a la perche | 4.10m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |