Patrice Cammarano - St. Thomas University
- Position Athlète
- Birthdate 2000
- Program Arts
- Year of Study 4
- Eligibility 3
- Lieu de résidence Fredericton, NB
- High School Ecole Sainte-Anne
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:43.06* | Reds Team Challenge | 4 déc |
60 Metre | 8.88 | Atlantic Indoor Championships | 12 mars |
60 Metre | 8.89 | AUS Championships | 18 mars |
600 Metre | 1:43.96* | AUS Championships | 18 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.66 | Red & Black Open | 23 nov |
600 Metre | 1:43.21* | Red & Black Open | 23 nov |
60 Metre | 8.86 | Red & Black Open | 23 nov |
Performances 2018/19
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.31 | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
300 Metre | 42.62* | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
60 Metre | 8.50 | New Brunswick Indoor Championships | 2 fév |
300 Metre | 42.49* | New Brunswick Indoor Championships | 2 fév |
60 Metre | 8.38 | SMU Open | 10 fév |
60 Metre | 8.42 | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
300 Metre | 42.58* | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
liste d’équipe - St. Thomas University
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Larade, Nicholas | M | Coach | Lower Northfield, NS |
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Cammarano, Patrice | M | 2000 | Arts | 3 | Fredericton, NB |
Eisnor, Tristan | M | 2001 | Arts | 2 | Miramichi, NB |
King, Ben | M | 2002 | Arts | 1 | Rothesay, NB |
Manish, Dhruv | M | 2003 | Arts | 1 | |
Schwarz, Lars | M | 1999 | Arts | 3 | Fredericton, NB |
Flint-Downey, Iricia | F | 2000 | Arts | 1 | Rexton, NB |
Leighton, Malia | F | 2003 | Arts | 1 | Gore Bay, ON |
Pfeifle, Ruby | F | 2003 | Arts | 1 | Gray, ME |