Olivia Walker - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.45m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut a la perche | 3.35m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 8.01m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du marteau | 5.43m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut a la perche | 3.50m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Saut a la perche | 3.60m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut a la perche | 3.46m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut a la perche | 3.50m | Penn State National Open | 26 jan |
Saut a la perche | 3.50m | York Open | 2 fév |
Saut a la perche | 3.60m | Team Challenge | 9 fév |
Saut a la perche | 3.50m | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
Saut a la perche | 3.70m | Windsor Classic | 18 fév |
Saut a la perche | 3.70m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 3.60m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 3.30m | Purple & White | 22 nov |
Saut a la perche | 3.35m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Saut a la perche | 3.55m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut a la perche | 3.38m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut a la perche | 3.60m | York Open | 3 fév |
Saut a la perche | 3.45m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut a la perche | 3.45m | Guelph Last Chance | 18 fév |
Saut a la perche | 3.53m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 9.22 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut a la perche | 2.90m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut a la perche | 3.05m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut a la perche | 3.03m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut a la perche | 3.23m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut a la perche | 3.20m | Fred Foot | 26 fév |
Saut a la perche | 3.30m | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
Saut a la perche | 3.35m | Mustangs Twilight | 10 mars |
Saut a la perche | 3.30m | OUA Champs | 18 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.45m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 3.05m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 3.26m | 38th Annual Can Am Classic | 10 jan |
Saut a la perche | 3.21m | York Open | 31 jan |
Saut a la perche | 3.22m | Windsor Team Challenge | 9 fév |
Saut a la perche | 3.26m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
Performances 2018/19
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.52 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut a la perche | 3.21m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 8.74 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut a la perche | 3.35m | Sharon Anderson Memorial | 11 jan |
Saut a la perche | 3.25m | Don Wright Team Challenge and All-Comers | 19 jan |
Saut a la perche | 3.20m | Can Am International | 26 jan |
60 Metre | 8.71 | York Open | 1 fév |
Saut en longueur | 4.31m | York Open | 1 fév |
Saut a la perche | 3.35m | University of Guelph Last Chance | 15 fév |