Noah Dommasch - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program BCOM.MEF:C
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence St. Catharines
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 10.90m | Zoltan Tenke Classic 2023 | 17 nov |
Saut en longueur | 6.40m | York Xmas Open | 2 déc |
Lancer du poids | 10.40m | York Xmas Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.88m | Wolverine Invitational | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.91m | Penn State National Open | 26 jan |
Heptathlon | 2652pts^ | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
Heptathlon | 4627pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 10.22m | Zoltan Tenke | 18 nov |
60 Metre | 7.39 | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut en longueur | 6.34m | Can Ams | 13 jan |
Lancer du poids | 10.40m | Can Ams | 13 jan |
60 Metre Haies | 9.24 | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |
Saut a la perche | 4.00m | 2023 Fred Foot Classic | 21 jan |
Heptathlon | 4524pts | Penn State National Open | 27 jan |
Lancer du poids | 10.89m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut a la perche | 4.00m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
60 Metre Haies | 9.23 | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en longueur | 6.16m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
60 Metre | 7.48 | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en hauteur | 1.94m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Heptathlon | 4744pts^ | Windsor Team Challenge | 10 fév |
1000 Metre | 2:46.43* | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en hauteur | 2.00m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 2:47.91* | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 4845pts^ | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 7.48 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 6.38m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Lancer du poids | 11.24m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.14 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut a la perche | 3.90m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Heptathlon | 4718pts^ | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.34m | Tenke Classic | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.90m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | York Open | 11 fév |
60 Metre | 7.52 | Guelph Open | 19 fév |
Saut en hauteur | 1.88m | Guelph Open | 19 fév |
Saut en longueur | 6.26m | Guelph Open | 19 fév |
Saut en hauteur | 1.90m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en hauteur | 1.97m | Fred Foot | 26 fév |
Saut a la perche | 3.37m | Fred Foot | 26 fév |
60 Metre Haies | 9.09 | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Heptathlon | 4590pts^ | Windsor Team Challenge | 5 mars |
1000 Metre | 3:02.07* | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut a la perche | 3.60m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Lancer du poids | 10.64m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut en longueur | 6.34m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
60 Metre | 7.47 | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut en hauteur | 2.00m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut en hauteur | 1.94m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en longueur | 6.54m | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.43 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 6.45m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 10.30m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.99m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
60 Metre Haies | 9.14 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut a la perche | 3.30m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
1000 Metre | 2:52.37* | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Heptathlon | 4607pts^ | U Sports Indoor Championships | 31 mars |