Noah Defreyne - Memorial University
- Position Athlète
- Birthdate 1998
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:35.87* | Indoor track series meet #2 | 10 fév |
1000 Metre | 2:32.16* | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
1 Mile (non ranking) | 4:27.81 | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
1500 Metre | 4:04.84^ | 2024 Guelph Last Chance Meet | 17 fév |
1500 Metre | 4:00.48* | AUS Championships | 23 fév |
1000 Metre | 2:32.74* | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1500 Metre | 4:03.98* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
1000 Metre | 2:29.58* | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:38.21* | Holiday Hustle | 4 déc |