Matthew Kozma - University of Prince Edward Island
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program BSc
- Year of Study 3
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Charlottetown, PEI
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1500 Metre | 4:35.69* | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:51.95* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
1 Mile (non ranking) | 5:00.70 | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
1000 Metre | 2:44.78* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
1500 Metre | 4:26.32* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:50.88* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
1500 Metre | 4:29.72* | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
1000 Metre | 2:47.29* | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
1500 Metre | 4:32.99* | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
liste d’équipe - University of Prince Edward Island
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
MacAdam, Colin | M | Coach | Charlottetown |
MacDonald, Damon | M | Coach | |
Peterson, Mike | M | Coach | |
Lane, Danny | M | Assistant Coach | Emyvale |