Mason McGregor - University of Toronto
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Kingston
- Bio CE
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.37m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Lancer du poids | 10.34m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut en hauteur | 1.99m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
60 Metre Haies | 9.26 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut a la perche | 3.30m | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
1000 Metre | 2:47.17* | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Heptathlon | 4649pts^ | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
60 Metre | 7.34 | Cornell Greg Page Relays | 1 déc |
Saut en hauteur | 2.02m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut en longueur | 6.53m | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre | 7.30 | Can Am Track Classic | 12 jan |
Lancer du poids | 10.50m | uOttawa Winter Classic | 19 jan |
60 Metre Haies | 12.52 | uOttawa Winter Classic | 19 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | UMass Lowell Riverhawk Invitational | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | John Thomas Terrier Classic | 26 jan |
60 Metre | 7.31 | York Open | 2 fév |
1000 Metre | 2:48.25 | York Open | 2 fév |
Saut a la perche | 3.10m | York Open | 2 fév |
60 Metre Haies | 9.21 | York Open | 2 fév |
Saut en hauteur | 1.94m | York Open | 2 fév |
Lancer du poids | 10.42m | York Open | 2 fév |
Saut en longueur | 6.60m | York Open | 2 fév |
Heptathlon | 4620pts | York Open | 2 fév |
Saut en hauteur | 1.95m | 2024 Hal Brown Memorial Track Meet | 16 fév |
60 Metre | 7.27 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 10.04m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.97m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
60 Metre Haies | 8.95 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
1000 Metre | 2:51.37* | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 3.31m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Heptathlon | 4692pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.95m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.34 | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut en hauteur | 1.90m | Zoltan Tenke | 18 nov |
Saut en hauteur | 1.90m | Cornell Greg Page Relays | 3 déc |
Saut en longueur | 6.23m | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 7 jan |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.95m | Tenke Classic | 19 nov |
Lancer du poids | 9.73m | Tenke Classic | 19 nov |
Saut en hauteur | 1.90m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
Saut en hauteur | 1.90m | York Open | 11 fév |
Saut en hauteur | 1.88m | Guelph Open | 19 fév |
Saut en hauteur | 1.90m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en hauteur | 1.97m | Fred Foot | 26 fév |
Saut en hauteur | 1.92m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Saut en hauteur | 1.89m | York Last Chance | 11 mars |
Saut en hauteur | 1.94m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.81m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |