Markus Geiger - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:19.59 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1000 Metre | 2:26.31 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
600 Metre | 1:18.95 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
600 Metre | 1:19.09* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:29.90 | Martlet Open | 26 nov |
600 Metre | 1:20.77* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
1000 Metre | 2:26.37 | McGill Team Challenge | 27 jan |
600 Metre | 1:20.59 | McGill Team Challenge | 27 jan |
600 Metre | 1:19.83 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:22.75 | Martlet Classic | 27 nov |
1000 Metre | 2:29.70* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1000 Metre | 2:27.53 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
600 Metre | 1:20.48* | RSEQ Championship | 19 mars |