Lisa Cozma - University of Calgary
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program Kinesiology
- Year of Study 6
- Eligibility 5
- Lieu de résidence Calgary
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.59 | Dinos Opener | 8 déc |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 10.74m | Dinos Opener | 10 déc |
60 Metre Haies | 9.41 | Dinos Opener | 10 déc |
60 Metre | 8.24 | Dinos Opener | 10 déc |
60 Metre Haies | 9.31 | Jack Simpson Open | 7 jan |
60 Metre | 8.30 | Jack Simpson Open | 7 jan |
60 Metre Haies | 9.17 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:33.52 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Saut en hauteur | 1.47m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Lancer du poids | 10.66m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Saut en longueur | 5.50m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Pentathlon | 3407pts^ | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
60 Metre | 8.32 | DINOS CLASSIC | 28 jan |
60 Metre Haies | 9.38 | DINOS CLASSIC | 28 jan |
Lancer du poids | 10.50m | Pandas Open | 9 fév |
Pentathlon | 3541pts^ | Pandas Open | 9 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:30.76 | Pandas Open | 9 fév |
Saut en longueur | 5.59m | Pandas Open | 9 fév |
Saut en hauteur | 1.52m | Pandas Open | 9 fév |
60 Metre Haies | 9.03 | Pandas Open | 9 fév |
60 Metre Haies | 9.04 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.55m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 10.70m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 5.56m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:36.31 | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Pentathlon | 3509pts^ | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Pentathlon | 3346pts | USports Track & Field Championships | 7 mars |
60 Metre Haies | 9.19 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut en hauteur | 1.46m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Lancer du poids | 11.09m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Saut en longueur | 5.25m | USports Track & Field Championships | 7 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:31.90 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 9.91m | Dinos Classic | 29 jan |
Pentathlon | 3194pts^ | Canada West Championships | 24 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:43.02 | Canada West Championships | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.32 | Canada West Championships | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.52m | Canada West Championships | 24 fév |
Saut en longueur | 5.12m | Canada West Championships | 24 fév |
Lancer du poids | 10.38m | Canada West Championships | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.14 | Dinos Opener | 5 déc |
60 Metre Haies | 9.29 | Dinos Opener | 5 déc |
60 Metre | 8.15 | Dinos Opener | 5 déc |
Pentathlon | 3082pts^ | Golden Bear Open | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.07 | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en hauteur | 1.41m | Golden Bear Open | 21 jan |
Saut en longueur | 4.77m | Golden Bear Open | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.22 | Dinos Classic | 30 jan |
Saut en longueur | 5.10m | Pandas Open | 11 fév |
Saut en hauteur | 1.53m | Pandas Open | 11 fév |
60 Metre Haies | 9.11 | Pandas Open | 11 fév |
Pentathlon | 3370pts^ | Pandas Open | 11 fév |
60 Metre Haies | 9.07 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Saut en longueur | 5.24m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Lancer du poids | 10.73m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Pentathlon | 2722pts | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Pentathlon | 3247pts^ | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:32.17^ | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
60 Metre Haies | 9.06 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.45m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 5.14m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 9.85m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.32 | Dinos Opener | 7 déc |
60 Metre Haies | 9.68 | Dinos Opener | 7 déc |
Saut en longueur | 5.05m | Dinos Opener | 7 déc |
Lancer du poids | 9.48m | Dinos Opener | 7 déc |
800 Metre (non ranking) | 2:39.37 | Pandas Open | 7 fév |
60 Metre Haies | 9.53 | Pandas Open | 7 fév |
Saut en hauteur | 1.43m | Pandas Open | 7 fév |
Saut en longueur | 5.06m | Pandas Open | 7 fév |
Lancer du poids | 9.03m | Pandas Open | 7 fév |
Pentathlon | 2989pts | Pandas Open | 7 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:37.07 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
60 Metre Haies | 9.22 | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.41m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Saut en longueur | 5.03m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Lancer du poids | 10.10m | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
Pentathlon | 3119pts | Canada West Track & Field Championships | 18 mars |
liste d’équipe - University of Calgary
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Anamali, Dominic | M | 2003 | Engineering | 2 | Calgary |
Aquino, James | M | 1999 | Arts | 5 | Calgary |
Bouma, Phoenix | M | 2003 | Engineering | 3 | Ottawa |
Briar, Manbir | M | 2004 | Engineering | 3 | Calgary, AB |
Chung, Dylan | M | 2001 | 3 | ||
Clarke, Matthieu | M | 2001 | 3 | ||
Cook, Max | M | 2004 | Science | 3 | Chestermere, AB |
Deausy, Kai | M | 2005 | 1 | Calgary | |
Friesen, Tristan | M | 2004 | Engineering | 3 | Medicine Hat |
Gouttin, Victor | M | 2004 | Engineering | 3 | Lethbridge, AB |
Kassanda, Kimia | M | 2005 | Open Studies | 1 | Aalst, Belgium |
Kuzuchar, William | M | 2006 | Science | 1 | Calgary, AB |
Lauzier, Curtis | M | 2004 | Haskayne Business | 3 | Calgary |
Meyer, Ethan | M | 2005 | Kinesiology | 2 | Irricana, AB |
Milev, Tyler | M | 2004 | Business | 2 | Calgary |
Minchin, Matthew | M | 2005 | 1 | North Vancouver | |
Nagassar, Gage | M | 2006 | 1 | ||
Nishabourian, Ardalan | M | 2004 | 3 | West Vancouver | |
Oni, Onojie | M | 2002 | Arts | 3 | Calgary |
Owusu, Isaac | M | 2003 | 2 | Calgary | |
Parnetta, Ethan | M | 2006 | Kinesiology & Haskayne Business | 1 | Calgary, AB |
Rajpoot, Danyal | M | 2002 | Arts | 2 | Calgary, AB |
Richards, Zander | M | 2004 | Science | 3 | Calgary |
Salvatore, Jonah | M | 2005 | 2 | ||
Sych, Colby | M | 2003 | 3 | Hay Lakes, AB | |
Turner, Jaxon | M | 2004 | Arts | 2 | Calgary |
Ushko, Jason | M | 2002 | Graduate Studies | 4 | Edmonton, AB |
Vanderzee, Noel | M | 1999 | 3 | ||
Wahl, Alex | M | 2001 | Arts | 3 | North Vancouver, BC |
Woodley, Isaiah | M | 2001 | 5 | Boston, MA | |
Zuchotzki, Devon | M | 2002 | Open Studies | 3 | Calgary |
Badau, Raluca | F | 2001 | Arts | 3 | Calgary |
Bliss, Reagan | F | 2004 | 1 | Okotoks | |
Castillo, Eloisa | F | 2005 | Science | 2 | Calgary, AB |
Cozma, Lisa | F | 2001 | Kinesiology | 5 | Calgary |
Danchuk, Meghan | F | 2006 | Science | 1 | Calgary, AB |
Edey, Tehya | F | 2005 | 2 | ||
Edwards, Alyson | F | 2000 | Social Work | 5 | Strasbourg, SK |
Ervin-Arambarri, Amaia | F | 2005 | Arts | 2 | Calgary, AB |
Feschuk, Sarah | F | 2004 | Engineering | 2 | Calgary |
Fox, Kristen | F | 2000 | Education | 4 | Calgary |
Freeman, Chloe | F | 2006 | 1 | ||
Gatzke, Natasha | F | 2002 | Science | 4 | Calgary |
Hurtubise, Hannah | F | 2006 | 1 | Cochrane, AB | |
Irvin, Csenia | F | 2006 | Kinesiology | 1 | Cochrane, AB |
MacDonald, Sienna | F | 2002 | Arts | 4 | Airdrie |
Mackenzie, Danae | F | 2003 | Kinesiology | 2 | Calgary |
Newell, Alexis | F | 2005 | 2 | ||
Oland, Georgia | F | 2004 | Kinesiology | 3 | Calgary |
Parnetta, Emma | F | 2005 | Kinesiology & Haskayne Business | 3 | Calgary |
Reimer, Dayley | F | 2005 | 2 | ||
Richardson Wilson, Dawn | F | 1999 | Open Studies | 3 | Edmonton |
Sanoy, Skylar | F | 2004 | Haskayne Business | 3 | Victoria |
Sweeney, Sierra | F | 2002 | 3 | Porters Lake, NS | |
Turner, Chloe | F | 2005 | Kinesiology | 2 | Calgary, AB |
Wade, Tatum | F | 2004 | 3 | ||
Watts, Abby | F | 2001 | Arts | 4 | Calgary |
Westlake, Lauren | F | 2004 | Science | 3 | Calgary, AB |