Laurent Chounan - École de technologie supérieure
- Position Athlète
- Birthdate 1999
- Eligibility 1
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:32.49 | BU - SCD - OPENER | 7 déc |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:36.35* | Vert et Or invitation | 13 jan |
1000 Metre | 2:37.58 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1500 Metre | 4:05.82 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1000 Metre | 2:33.55 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
1500 Metre | 4:07.03 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
1500 Metre | 4:04.98* | Championnat RSEQ | 23 fév |
1000 Metre | 2:32.62* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:39.68^ | Vert et Or Invitation | 14 jan |
1000 Metre | 2:42.57 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1500 Metre | 4:09.58 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1500 Metre | 4:09.95^ | Thé Bruce Lehane Scarlet and white invitational | 4 fév |
1000 Metre | 2:35.30 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
1500 Metre | 4:10.21 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:20.08^ | Sherbrooke Invitational | 4 mars |
1000 Metre | 2:42.24 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
1500 Metre | 4:14.72 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
1500 Metre | 4:11.73^ | RSEQ Championship | 19 mars |
1000 Metre | 2:36.36^ | RSEQ Championship | 19 mars |