Kaidyn Keith - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2004
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Regina
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.72 | Regina Friendship Games | 7 déc |
200 Metre (non ranking) | 25.40 | Regina Friendship Games | 7 déc |
Triple saut | 11.03m | Regina Friendship Games | 7 déc |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.96 | Sanderson Classic | 12 jan |
Triple saut | 11.31m | Sanderson Classic | 12 jan |
60 Metre | 7.91 | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Triple saut | 10.90m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
60 Metre | 7.81 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
200 Metre (non ranking) | 25.75 | SDSU Indoor Classic | 9 fév |
Triple saut | 11.06m | SDSU Indoor Classic | 9 fév |
Triple saut | 11.51m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 4.90m | Sanderson Classic | 13 jan |
60 Metre | 8.08 | Sanderson Classic | 13 jan |
Triple saut | 11.09m | Sanderson Classic | 13 jan |
Saut en longueur | 5.22m | Golden Bears Open | 20 jan |
60 Metre | 8.11 | Golden Bears Open | 20 jan |
Triple saut | 11.29m | Golden Bears Open | 20 jan |
Triple saut | 10.89m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
60 Metre | 8.20 | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
Saut en longueur | 4.99m | Jim Daly Bison Classic | 3 fév |
60 Metre | 8.08 | Pandas Open | 10 fév |
Triple saut | 10.97m | Pandas Open | 10 fév |
Saut en longueur | 5.17m | Canada West Championships | 24 fév |
60 Metre | 8.05 | Canada West Championships | 24 fév |
Triple saut | 11.14m | Canada West Championships | 24 fév |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Nettey, Sabrina | F | Coach | |
Bichel, Connor | M | Assistant Coach | |
Davis, Stephen | M | Assistant Coach | |
Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |