Juleah Duesing - University of Regina
- Position Athlète
- Birthdate 2002
- Program Science
- Year of Study 2
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Regina
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 9.99m | Larmer Friendship Games | 9 déc |
Lancer du poids | 10.33m | Sanderson Classic | 12 jan |
Lancer du marteau | 12.85m | Sanderson Classic | 12 jan |
Lancer du marteau | 13.45m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Lancer du poids | 10.75m | 2024 Golden Bears Open | 19 jan |
Lancer du marteau | 13.65m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
60 Metre | 8.04 | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
Lancer du poids | 10.81m | Jim Daly Bisons Classic | 2 fév |
Lancer du poids | 10.33m | Regina Indoor Games | 9 fév |
Lancer du marteau | 11.83m | Regina Indoor Games | 9 fév |
Lancer du marteau | 12.42m | Canada West Track & Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.09 | Larmer Friendship Games | 10 déc |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
200 Metre (non ranking) | 27.33 | Larmer Friendship Games | 11 déc |
60 Metre | 8.00 | PR January Twilight Series #2 | 28 jan |
60 Metre | 8.01 | Regina Indoor Games U12 & U14 Indoor Provincial Championships | 11 fév |
60 Metre | 8.05 | PR Twilight #4 | 11 mars |
liste d’équipe - University of Regina
Personnel de soutien
Nom | Sexe | Position | Lieu de résidence |
Nettey, Sabrina | F | Coach | |
Bichel, Connor | M | Assistant Coach | |
Davis, Stephen | M | Assistant Coach | |
Kichula, Chad | M | Assistant Coach | Regina |
Rumpel, Ben | M | Assistant Coach | Weyburn, SK |
Seon, Alger | M | Assistant Coach | |
Pottage, Janine | F | Assistant Coach | |
Shatkowski, Brooke | F | Assistant Coach |