Joey Pittman - Memorial University
- Position Athlète
- Birthdate 1996
- Program Earth Sciences
- Year of Study 3
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Marystown
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 5.51m | SMU Open | 11 fév |
60 Metre | 7.59 | SMU Open | 11 fév |
60 Metre Haies | 10.31 | SMU Open | 11 fév |
Performances 2017/18
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.54 | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
60 Metre Haies | 9.92 | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
Saut en hauteur | 1.70m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
Saut en longueur | 5.61m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
Triple saut | 11.42m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
60 Metre Haies | 9.59 | AUS Championships | 23 fév |
Saut a la perche | 3.00m | AUS Championships | 23 fév |
Triple saut | 10.69m | AUS Championships | 23 fév |
60 Metre | 7.48 | AUS Championships | 23 fév |
1000 Metre | 3:17.75* | AUS Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.66m | AUS Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 5.65m | AUS Championships | 23 fév |
Lancer du poids | 11.00m | AUS Championships | 23 fév |
Heptathlon | 3692pts^ | AUS Championships | 23 fév |
60 Metre Haies | 9.98 | AUS Championships | 23 fév |
Performances 2016/17
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 2.90m | AUS Championships | 24 fév |
60 Metre | 7.57 | AUS Championships | 24 fév |
1000 Metre | 3:19.83* | AUS Championships | 24 fév |
60 Metre Haies | 10.56 | AUS Championships | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.67m | AUS Championships | 24 fév |
Saut en longueur | 5.81m | AUS Championships | 24 fév |
Lancer du poids | 10.29m | AUS Championships | 24 fév |
Heptathlon | 3515pts | AUS Championships | 24 fév |