Jared Hendricks-Polack - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Year of Study 5
- Eligibility 5
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.23 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 3.70m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Lancer du poids | 11.73m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
60 Metre | 7.28 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
60 Metre Haies | 8.73 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 3.55m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Heptathlon | 4813pts | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre | 7.16 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en longueur | 6.25m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Lancer du poids | 12.04m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en hauteur | 1.88m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre Haies | 8.75 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut a la perche | 3.70m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
1000 Metre | 2:55.97 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.49m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre | 7.17 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Heptathlon | 4742pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
1000 Metre | 3:01.58 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut a la perche | 3.70m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 8.96 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.86m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 11.96m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre | 7.17 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut en longueur | 6.52m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Lancer du poids | 11.82m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre | 7.14 | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut a la perche | 3.70m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
1000 Metre | 2:56.94 | York Open | 3 fév |
Saut a la perche | 3.90m | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 8.67 | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 11.78m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 6.57m | York Open | 3 fév |
60 Metre | 7.14 | York Open | 3 fév |
Heptathlon | 4871pts | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.80m | Silverston Invitational | 17 fév |
Saut en longueur | 6.87m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre | 6.97 | USports Championships | 9 mars |
60 Metre Haies | 8.92 | USports Championships | 9 mars |
1000 Metre | 2:46.32* | USports Championships | 9 mars |
Saut en hauteur | 1.90m | USports Championships | 9 mars |
Saut en longueur | 7.04m | USports Championships | 9 mars |
Saut a la perche | 4.05m | USports Championships | 9 mars |
Lancer du poids | 11.65m | USports Championships | 9 mars |
Heptathlon | 5214pts^ | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:24.23* | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Lancer du poids | 11.00m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut a la perche | 3.45m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
200 Metre (non ranking) | 23.18 | Bob Vigars Opener | 28 nov |
60 Metre Haies | 8.82 | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en hauteur | 1.90m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut a la perche | 3.77m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
60 Metre | 7.12 | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en longueur | 6.54m | Can Am Classic | 20 fév |
60 Metre | 7.06 | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en longueur | 6.74m | York Winter Invitational | 25 fév |
Lancer du poids | 11.95m | York Winter Invitational | 25 fév |
Heptathlon | 4829pts^ | York Winter Invitational | 25 fév |
60 Metre Haies | 8.77 | Fred Foot | 26 fév |
Saut a la perche | 3.70m | Fred Foot | 26 fév |
Saut en hauteur | 1.86m | Mustangs Twilight | 10 mars |
60 Metre | 7.16 | Mustangs Twilight | 10 mars |
Heptathlon | 4301pts | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.06 | OUA Champs | 18 mars |
Saut en longueur | 6.82m | OUA Champs | 18 mars |
Lancer du poids | 12.04m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.88m | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre Haies | 8.75 | OUA Champs | 18 mars |
Saut a la perche | 3.80m | OUA Champs | 18 mars |
Lancer du poids | 11.90m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.85m | Bob Vigars Opener | 30 nov |
Heptathlon | 4150pts | SVSU Holiday Open and Multis | 6 déc |
60 Metre Haies | 9.13 | 38th Annual Can Am Classic | 10 jan |
Saut a la perche | 3.32m | 38th Annual Can Am Classic | 10 jan |
Saut en hauteur | 1.90m | Don Wright Team Challenge and All-Comers | 18 jan |
Lancer du poids | 10.09m | Don Wright Team Challenge and All-Comers | 18 jan |
Heptathlon | 4614pts | York Open | 31 jan |
Lancer du poids | 10.84m | Windsor Team Challenge | 9 fév |
60 Metre Haies | 9.03 | OUA Championships | 21 fév |
Lancer du poids | 11.47m | OUA Championships | 21 fév |
Saut en longueur | 6.89m | OUA Championships | 21 fév |
Saut a la perche | 3.35m | OUA Championships | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.92m | OUA Championships | 21 fév |
1000 Metre | 2:56.77 | OUA Championships | 21 fév |
60 Metre | 7.21 | OUA Championships | 21 fév |
Saut en hauteur | 1.90m | OUA Championships | 21 fév |
Heptathlon | 4781pts | OUA Championships | 21 fév |
60 Metre | 7.27 | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
1000 Metre | 2:57.18* | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
60 Metre Haies | 9.04 | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Saut en hauteur | 1.96m | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Saut a la perche | 3.60m | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Saut en longueur | 6.62m | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Lancer du poids | 10.91m | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Heptathlon | 4759pts^ | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Performances 2018/19
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 6.46m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 7.45 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 7.43 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre Haies | 9.11 | Sharon Anderson Memorial | 11 jan |
Saut en hauteur | 1.78m | Sharon Anderson Memorial | 11 jan |
Lancer du poids | 11.05m | Don Wright Team Challenge and All-Comers | 19 jan |
60 Metre Haies | 9.16 | Can Am International | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.83m | Can Am International | 26 jan |
Saut en longueur | 6.47m | Can Am International | 26 jan |
60 Metre | 8.46 | York Open | 1 fév |
Lancer du poids | 11.23m | York Open | 1 fév |
Saut a la perche | 3.20m | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
1000 Metre | 3:06.95 | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
60 Metre Haies | 9.17 | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
Saut en hauteur | 1.86m | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
Saut en longueur | 6.49m | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
60 Metre | 7.19 | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
Heptathlon | 4468pts | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
Lancer du poids | 11.31m | Spire NCAA D1 Invitational | 8 fév |
Lancer du poids | 11.37m | OUA Championships | 22 fév |
Heptathlon | 4549pts | OUA Championships | 22 fév |
Saut en longueur | 6.37m | OUA Championships | 22 fév |
Saut a la perche | 3.10m | OUA Championships | 22 fév |
Saut en hauteur | 1.89m | OUA Championships | 22 fév |
60 Metre Haies | 9.06 | OUA Championships | 22 fév |
1000 Metre | 2:59.64 | OUA Championships | 22 fév |
60 Metre | 7.16 | OUA Championships | 22 fév |
60 Metre | 7.23 | USPORT Championships | 7 mars |
1000 Metre | 2:55.07 | USPORT Championships | 7 mars |
60 Metre Haies | 9.07 | USPORT Championships | 7 mars |
Saut en hauteur | 1.79m | USPORT Championships | 7 mars |
Saut a la perche | 3.15m | USPORT Championships | 7 mars |
Saut en longueur | 6.40m | USPORT Championships | 7 mars |
Lancer du poids | 11.04m | USPORT Championships | 7 mars |
Heptathlon | 4480pts | USPORT Championships | 7 mars |