Jack Stanley - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 1999
- Year of Study 5
- Eligibility 2
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 8:32.38* | Vert et Or invitation | 13 jan |
1500 Metre | 4:00.39 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 8:31.01 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 8:35.90 | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
1 Mile (non ranking) | 4:21.34 | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
1500 Metre | 4:01.99 | Boston College Eagle Elite | 9 fév |
3000 Metre | 8:30.45* | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 8:26.46* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
1 Mile (non ranking) | 4:19.52 | Middlebury Winterfell | 21 jan |
1500 Metre | 3:57.27^ | Middlebury Winterfell | 21 jan |
3000 Metre | 8:23.32 | 2023 David Hemery Valentine Invitational | 10 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 8:35.46 | Martlet Classic | 27 nov |
3000 Metre | 8:32.69* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1500 Metre | 3:58.75* | Vert et Or invitation | 4 mars |
1500 Metre | 3:59.19 | McGill Redbirds Last Chance Meet | 11 mars |
1500 Metre | 3:57.97* | RSEQ Championship | 19 mars |