Ian Dafoe - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 4.40m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut a la perche | 4.50m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut a la perche | 4.75m | Penn State National Open | 26 jan |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 4.40m | Purple & White | 22 nov |
Saut a la perche | 4.45m | Bob Vigars Season Opener | 4 déc |
Saut a la perche | 4.55m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut a la perche | 4.60m | Guelph Last Chance | 18 fév |
Saut a la perche | 4.62m | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut a la perche | 4.05m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut a la perche | 4.07m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut a la perche | 4.32m | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
Saut a la perche | 4.27m | Mustangs Twilight | 10 mars |