Hanna Jodoin - University of Guelph
- Position Athlète
- Birthdate 2001
- Program Human Kinetics
- Year of Study 2
- Eligibility 2
- Lieu de résidence Sault Ste Marie
- High School Korah Collegiate
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.21m | York Open | 11 fév |
Triple saut | 11.23m | Guelph Open | 19 fév |
Triple saut | 11.20m | York Winter Invitational | 25 fév |
Triple saut | 11.45m | Windsor Team Challenge | 5 mars |
Triple saut | 11.40m | OUA Champs | 18 mars |
Triple saut | 11.41m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.13m | 38th Annual Can Am Classic | 10 jan |
Triple saut | 11.31m | Don Wright Team Challenge and All-Comers | 18 jan |
Triple saut | 11.08m | York Open | 31 jan |
Triple saut | 11.39m | Windsor Team Challenge | 9 fév |
Triple saut | 11.75m | University of Guelph Last Chance | 14 fév |
Triple saut | 11.88m | OUA Championships | 21 fév |
Triple saut | 11.54m | U Sports Track & Field Championships | 5 mars |
Performances 2018/19
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 4.62m | University of Guelph Tenke Classic | 16 nov |
Triple saut | 11.13m | Sharon Anderson Memorial | 11 jan |
Triple saut | 11.27m | McGill Team Challenge | 25 jan |
Triple saut | 11.01m | York Open | 1 fév |
Triple saut | 11.04m | University of Guelph Last Chance | 15 fév |