Geneviève Paquin - Université de Montréal
- Position Athlète
- Birthdate 1998
- Program Médecine
- Eligibility 4
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:52.82 | Boston University Sharon Colyear-Danville Season Opener | 2 déc |
1000 Metre | 2:49.57 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
600 Metre | 1:34.18 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1 Mile (non ranking) | 5:00.27 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév |
1500 Metre | 4:37.85^ | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév |
600 Metre | 1:32.54* | Championnat RSEQ | 23 fév |
1000 Metre | 2:46.68* | Championnat RSEQ | 23 fév |
600 Metre | 1:33.64 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
1000 Metre | 2:54.10 | USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
3000 Metre | 9:57.95 | Boston Sharon Dolyear-Danville opener | 3 déc |
1500 Metre | 4:31.97 | McGill Team Challenge | 27 jan |
1000 Metre | 2:46.97 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
1500 Metre | 4:29.17 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 2:48.90 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 2:46.83* | USports Championships | 9 mars |