Ethan Cruz - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.90m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en hauteur | 2.00m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.96m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Saut en hauteur | 1.93m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en hauteur | 1.95m | York Open | 2 fév |
Saut en hauteur | 1.96m | Team Challenge | 9 fév |
Saut en hauteur | 2.00m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.85m | Purple & White | 22 nov |
Saut en hauteur | 1.81m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut en hauteur | 1.83m | Hillsdale Wide Track Classic | 28 jan |
Saut en hauteur | 1.89m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.97m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en hauteur | 1.91m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en hauteur | 1.90m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en hauteur | 1.85m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en hauteur | 1.75m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en hauteur | 1.82m | Fred Foot | 26 fév |
Saut en hauteur | 1.88m | Don Wright Team Challenge | 5 mars |