Emma Hendriksen - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 19.50 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en hauteur | 1.50m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Saut en longueur | 5.12m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Lancer du poids | 9.45m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 8.15 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre Haies | 9.22 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
60 Metre | 8.22 | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Pentathlon | 3477pts | SVSU Holiday Open | 1 déc |
60 Metre Haies | 8.99 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en hauteur | 1.56m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Lancer du poids | 10.29m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en longueur | 5.18m | SVSU Holiday Open | 1 déc |
800 Metre (non ranking) | 2:27.91 | SVSU Holiday Open | 1 déc |
Saut en longueur | 4.99m | Can Am Track Classic | 12 jan |
Lancer du poids | 9.51m | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre Haies | 9.02 | Can Am Track Classic | 12 jan |
60 Metre Haies | 9.02 | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Saut en hauteur | 1.62m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Pentathlon | 3526pts | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.98 | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en hauteur | 1.62m | Penn State National Open | 26 jan |
Lancer du poids | 9.78m | Penn State National Open | 26 jan |
Saut en longueur | 5.31m | Penn State National Open | 26 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:29.99 | Penn State National Open | 26 jan |
60 Metre Haies | 8.89 | Team Challenge | 9 fév |
Saut en hauteur | 1.63m | Team Challenge | 9 fév |
60 Metre Haies | 8.94 | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en hauteur | 1.65m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Saut en longueur | 5.45m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Pentathlon | 3561pts^ | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 9.15 | Purple & White | 22 nov |
Saut en hauteur | 1.55m | Purple & White | 22 nov |
60 Metre Haies | 9.04 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.62m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en longueur | 5.32m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 9.30m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
800 Metre (non ranking) | 2:36.05 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Pentathlon | 3412pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 9.89 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut en hauteur | 1.58m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre Haies | 9.12 | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 9.35m | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 5.06m | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 9.27m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Pentathlon | 3231pts | Windsor Team Challenge | 10 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:46.70 | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en longueur | 5.06m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
Saut en hauteur | 1.62m | Windsor Team Challenge | 10 fév |
60 Metre Haies | 8.97 | Windsor Team Challenge | 10 fév |
60 Metre Haies | 9.02 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:42.51 | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en hauteur | 1.61m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Saut en longueur | 5.02m | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
Pentathlon | 3246pts^ | OUA Track and Field Champs | 24 fév |
60 Metre Haies | 9.03 | USports Championships | 9 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:38.14 | USports Championships | 9 mars |
Saut en hauteur | 1.59m | USports Championships | 9 mars |
Saut en longueur | 4.78m | USports Championships | 9 mars |
Lancer du poids | 8.93m | USports Championships | 9 mars |
Pentathlon | 3204pts^ | USports Championships | 9 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:46.03* | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre Haies | 9.28 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en hauteur | 1.55m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Lancer du poids | 8.15m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre Haies | 9.16 | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en hauteur | 1.62m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en longueur | 5.11m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Lancer du poids | 9.64m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Pentathlon | 3311pts^ | Bob Vigars Opener | 28 nov |
800 Metre (non ranking) | 2:41.19 | Bob Vigars Opener | 28 nov |
60 Metre Haies | 9.49 | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en longueur | 5.01m | Can Am Classic | 20 fév |
Saut en longueur | 4.86m | York Winter Invitational | 25 fév |
Pentathlon | 3054pts | York Winter Invitational | 25 fév |
800 Metre (non ranking) | 2:50.67 | York Winter Invitational | 25 fév |
Lancer du poids | 9.12m | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en hauteur | 1.60m | York Winter Invitational | 25 fév |
60 Metre Haies | 9.21 | York Winter Invitational | 25 fév |
Saut en hauteur | 1.53m | Mustangs Twilight | 10 mars |
60 Metre Haies | 9.19 | Mustangs Twilight | 10 mars |
Pentathlon | 3241pts | OUA Champs | 18 mars |
Saut en hauteur | 1.68m | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre Haies | 9.05 | OUA Champs | 18 mars |
Lancer du poids | 8.54m | OUA Champs | 18 mars |
Saut en longueur | 4.80m | OUA Champs | 18 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:40.19 | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 9.03 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
800 Metre (non ranking) | 2:37.54 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 9.31m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 5.22m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.59m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |