Emma Graham - Queen's University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
- Eligibility 1
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1500 Metre | 4:42.74* | Sharon Anderson Memorial Track Meet | 6 jan |
1500 Metre | 4:50.87 | uOttawa Winter Classic | 19 jan |
3000 Metre | 10:04.52 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
1500 Metre | 4:48.08 | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
3000 Metre | 10:02.64 | BU David Hemery Valentine Invitational | 9 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1500 Metre | 5:03.79 | York Open | 11 fév |
1000 Metre | 3:04.60* | Hal Brown | 18 fév |
1500 Metre | 4:50.86* | Fred Foot | 26 fév |
1000 Metre | 3:10.63 | OUA Champs | 18 mars |