Denis Tzvetkov - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.28 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut a la perche | 4.00m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
60 Metre | 7.29 | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
60 Metre Haies | 8.67 | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Heptathlon | 4596pts | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre | 7.10 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en longueur | 6.13m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Lancer du poids | 11.99m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut en hauteur | 1.79m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
60 Metre Haies | 8.68 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Saut a la perche | 3.70m | SVSU Holiday Open | 6 déc |
1000 Metre | 3:11.46 | SVSU Holiday Open | 6 déc |
Performances 2023/24
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 8.73 | Purple & White | 22 nov |
Heptathlon | 4579pts | SVSU Holiday Open | 2 déc |
1000 Metre | 3:16.19 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut a la perche | 3.60m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 8.54 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en hauteur | 1.62m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Lancer du poids | 12.05m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
Saut en longueur | 6.75m | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre | 7.06 | SVSU Holiday Open | 2 déc |
60 Metre Haies | 8.96 | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
Saut en longueur | 6.32m | Don Wright Team Challenge | 21 jan |
60 Metre | 7.10 | York Open | 3 fév |
60 Metre Haies | 9.17 | York Open | 3 fév |
Saut en longueur | 6.56m | York Open | 3 fév |
Saut en hauteur | 1.68m | York Open | 3 fév |
Lancer du poids | 12.88m | York Open | 3 fév |
Saut a la perche | 3.80m | York Open | 3 fév |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Lancer du poids | 11.06m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
60 Metre | 7.26 | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |
60 Metre | 7.17 | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Lancer du poids | 12.12m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut en longueur | 6.96m | Lancer Season ReBoot | 13 fév |
Saut a la perche | 3.57m | Can Am Classic | 20 fév |
Lancer du poids | 12.66m | Don Wright Team Challenge | 5 mars |
Heptathlon | 4837pts^ | Mustangs Twilight | 10 mars |
60 Metre | 7.04 | Mustangs Twilight | 10 mars |
Saut en longueur | 6.65m | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.01 | OUA Champs | 18 mars |
60 Metre | 7.12 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en longueur | 6.07m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Lancer du poids | 11.92m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut en hauteur | 1.60m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
60 Metre Haies | 8.65 | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
1000 Metre | 3:06.45* | U Sports Indoor Championships | 31 mars |
Saut a la perche | 3.50m | U Sports Indoor Championships | 31 mars |