Chloe Knox - Western University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2024/25
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 11.81m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Saut en longueur | 5.65m | Purple and White Intrasquad | 19 nov |
Triple saut | 12.25m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Saut en longueur | 5.75m | Bob Vigars Seasons Opener | 30 nov |
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Saut en longueur | 5.23m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Triple saut | 11.50m | Purple and White Intrasquad | 20 nov |
Triple saut | 12.08m | Bob Vigars Season Opener | 2 déc |
Triple saut | 12.33m | Don Wright Team Challenge | 20 jan |
Triple saut | 12.40m | Penn State National Open | 26 jan |
Triple saut | 12.78m | Team Challenge | 9 fév |
Triple saut | 12.78m | OUA Track and Field Championships | 23 fév |
Triple saut | 12.72m | 2024 USports Track & Field Championships | 7 mars |
Performances 2021/22
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 8.66 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
60 Metre | 8.69 | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en longueur | 5.02m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Triple saut | 10.73m | Purple and White Intrasquad | 16 nov |
Saut en longueur | 5.02m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Triple saut | 10.62m | Bob Vigars Opener | 28 nov |
Saut en longueur | 4.86m | 20th Annual York University Xmas Open | 4 déc |