Brandon Penny - Cape Breton University
- Position Athlète
- Birthdate 0000
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
600 Metre | 1:25.82* | Red & Black Open | 18 nov |
1000 Metre | 2:48.38* | Red & Black Open | 18 nov |
400 Metre (non ranking) | 53.65 | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
1000 Metre | 2:46.65* | Athletics Nova Scotia Last Chance Meet | 2 déc |
600 Metre | 1:29.67* | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:08.45 | DCI Rencontre ouverte de Moncton Open | 13 jan |
1000 Metre | 2:47.36 | 2024 SMU Open | 10 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
1000 Metre | 2:45.10* | Red & Black Open | 19 nov |
1500 Metre | 4:46.67* | Red & Black Open | 19 nov |
3000 Metre | 10:37.87* | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
400 Metre (non ranking) | 54.97 | ANS Last Chance Meet | 3 déc |
3000 Metre | 10:18.67* | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
800 Metre (non ranking) | 2:10.57 | Doyle Corporate Image Moncton Open | 14 jan |
600 Metre | 1:28.64* | NB Indoor Championships & University Invitational | 27 jan |
1000 Metre | 2:48.48* | SMU Open | 11 fév |
1000 Metre | 2:45.21* | AUS Track and Field Champs | 24 fév |
liste d’équipe - Cape Breton University
Athlètes
Nom | Sexe | Birthdate | Program | Elig. | Lieu de résidence |
Amobi, Jonathan | M | 2001 | |||
Bisht, Dinesh | M | 0000 | |||
Connell, Thomas | M | 2000 | |||
Egwuagu, Charles | M | 1999 | |||
Gamero, Sebastian | M | 2003 | |||
Grewal, Tejvir Singh | M | 1999 | |||
Okoye, Jesil | M | 2003 | |||
Penny, Brandon | M | 0000 | |||
Solanke, David | M | 2005 | |||
Akachukwu, Favour | F | 2003 | |||
Amoako, Faustina | F | 2000 | |||
Herve, Mariah | F | 0000 | |||
MacKinnon, Hannah | F | 0000 | |||
Macleod, Allie | F | 2005 | |||
Mkandawire, Chimango | F | 2000 | |||
Ross, Ava | F | 2005 | |||
Russell, Jade | F | 1994 |