Ashley Murray - Saint Mary's University
- Position Athlète
- Birthdate 1998
- Program Commerce
- Year of Study 1
- Eligibility 1
- Lieu de résidence Saint John, N.B.
Performances 2019/20
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 10.12m | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
Saut en longueur | 4.70m | Athletics NS Indoor Open | 17 jan |
Triple saut | 9.84m | Athletics NS Indoor Open | 17 jan |
Saut en longueur | 4.61m | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Triple saut | 10.12m | NB Indoor Champs & University Invitational | 31 jan |
Saut en longueur | 4.53m | 2020 SMU Open | 9 fév |
Triple saut | 10.16m | 2020 SMU Open | 9 fév |
Saut en longueur | 4.76m | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
Triple saut | 10.17m | AUS Track & Field Championships | 21 fév |
Performances 2018/19
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre Haies | 10.34 | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
Triple saut | 10.53m | Jump Start Athletics Moncton Open | 12 jan |
60 Metre Haies | 10.21 | Athletics NS Indoor Open | 18 jan |
Triple saut | 10.45m | Athletics NS Indoor Open | 18 jan |
60 Metre Haies | 10.20 | McGill Team Challenge | 25 jan |
Triple saut | 10.41m | McGill Team Challenge | 25 jan |
60 Metre Haies | 10.21 | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
Triple saut | 10.65m | AUS Track & Field Championships | 22 fév |
60 Metre Haies | 10.35 | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
Triple saut | 10.38m | Athletics NS Last Chance Meet | 23 nov |
Performances 2017/18
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 9.39 | Moncton Open | 14 jan |
60 Metre | 9.18 | Moncton Open | 14 jan |
Triple saut | 10.36m | Moncton Open | 14 jan |
60 Metre Haies | 10.55 | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
Triple saut | 10.52m | Athletics Nova Scotia Indoor Championships | 19 jan |
60 Metre Haies | 10.68 | McGill Team Challenge | 26 jan |
Triple saut | 10.41m | McGill Team Challenge | 26 jan |
60 Metre Haies | 10.18 | SMU Open | 10 fév |
Triple saut | 10.59m | SMU Open | 10 fév |
Performances 2016/17
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Triple saut | 10.17m | ANS Last Chance Meet | 19 nov |
Saut en longueur | 4.45m | Moncton JSA Open | 14 jan |
Triple saut | 9.97m | Moncton JSA Open | 14 jan |
Triple saut | 9.97m | ANS Indoor Open | 21 jan |
60 Metre | 8.96 | McGill Team Challenge | 27 jan |
Triple saut | 10.22m | McGill Team Challenge | 27 jan |
Triple saut | 10.27m | SMU Open | 11 fév |
60 Metre | 8.83 | SMU Open | 11 fév |
Saut en longueur | 4.32m | AUS Championships | 24 fév |
Triple saut | 10.35m | AUS Championships | 24 fév |