Alexander Crooks - McGill University
- Position Athlète
- Birthdate 2003
Performances 2023/24
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
Heptathlon | 3767pts | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre | 7.29 | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Saut en longueur | 6.22m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Lancer du poids | 9.16m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
Saut en hauteur | 1.78m | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre Haies | 9.61 | Dartmouth December Invite | 8 déc |
1000 Metre | 2:52.69* | Dartmouth December Invite | 8 déc |
60 Metre | 7.43 | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en longueur | 6.65m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Saut en hauteur | 1.60m | Vert et Or invitation | 13 jan |
Lancer du poids | 9.24m | McGill Team Challenge 2024 | 26 jan |
300 Metre | 35.68 | Carleton Ravens U-Sport Last Chance | 16 fév |
60 Metre Haies | 9.39 | Championnat RSEQ | 23 fév |
Saut en longueur | 6.71m | Championnat RSEQ | 23 fév |
Performances 2022/23
Épreuve | Perf. | Compétition | Date |
---|---|---|---|
60 Metre | 7.47 | Martlet Open | 26 nov |
60 Metre Haies | 9.99 | Martlet Open | 26 nov |
600 Metre | 1:28.46* | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en longueur | 6.15m | Vert et Or Invitation | 14 jan |
Saut en hauteur | 1.80m | Middlebury Winterfell | 21 jan |
Lancer du poids | 9.14m | Middlebury Winterfell | 21 jan |
Saut en longueur | 6.22m | McGill Team Challenge | 27 jan |
60 Metre | 7.33 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
300 Metre | 35.60 | Ravens Last Chance Meet | 17 fév |
60 Metre | 7.28 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |
1000 Metre | 2:37.87 | RSEQ Track and Field Champs | 24 fév |