Tarif et dates limites
Date limite régulière :
3 février 2025 18h00 (Heure du Centre)Inscriptions ouvertes
Frais d’inscription
1ère Épreuve Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 30,00$ |
2e Épreuve Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 30,00$ |
3e Épreuve Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 30,00$ |
4e Épreuve Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 25,00$ |
5e Épreuve Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 25,00$ |
Épreuve additionnelle Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 25,00$ |
1er relais Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 40,00$ |
2e relais Pour : U12, U14, U16, U18, U20, Senior, Masters S’applique à : 60m, 200m, 300m, 400m, 600m, 800m, 1000m, 1500m, 3000m, 60m Hurdles, Long Jump, Triple Jump, High Jump, Pole Vault, Shot Put, Weight Throw, 50m, 150m, 1200m, 2000m, Wheelchair 60, Wheelchair 200, Wheelchair 400 | 40,00$ |
60m, 200m, 400m, Long Jump, Shot Put Pour : Special O | 10,00$ |
1ère Épreuve Pour : U12, U14, U16, T12E, T14E S’applique à : Triathlon Speed, Triathlon Endurance, Triathlon Endurance | 40,00$ |
Autres inscriptions | 30,00$ par participation |
Tous les tarif sont en CAD $
Documents supplémentaires
Les autres informations
PLEASE READ THE MEET PACKAGE INFORMATION! THERE WILL BE NO LATE REGISTRATIONS OR LATE REGISTRATION CHANGES. ENTRY DEADLINE IS MON. FEB 3RD AT 6PM
For triathlon entries - for speed use division code U12 and U14 and for Endurance use division code T12E or T14E DO NOT REGISTER FOR BOTH SPEED AND ENDURANCE EVENTS.