Tarif et dates limites
Date limite régulière :
30 septembre 2022 23h59 (Heure du Pacifique)Inscription terminée
Frais d’inscription
2022 Junior Development Winter Track & Field (January) Pour : JD 9, JD 10, JD 11, JD 12, JD 13 | 200,00$ |
2022 Junior Development Spring Track & Field (April) Pour : JD 9, JD 10, JD 11, JD 12, JD 13 | 500,00$ |
2022 Junior Development Cross Country (September) Pour : JD 9, JD 10, JD 11, JD 12, JD 13 | 225,00$ |
2022 Junior Development Fall Track & Field (September) Pour : JD 9, JD 10, JD 11, JD 12, JD 13 | 225,00$ |
2022 Athlete Development Winter Intake (January) Pour : U16, U18, U20, Senior | 825,00$ |
2022 Athlete Development Spring Intake (April) Pour : U16, U18, U20, Senior | 625,00$ |
2022 Athlete Development Cross Country (September) Pour : U16, U18, U20, Senior | 375,00$ |
2022 Athlete Development Secondary Event Add-on (Endurance & Cross Country) Pour : U16, U18, U20, Senior | 200,00$ |
2022 Athlete Development Secondary Event Add-on (Sprints, Hurdles & Jumps) Pour : U16, U18, U20, Senior | 200,00$ |
2022 Athlete Development Secondary Event Add-on (Throws) Pour : U16, U18, U20, Senior | 200,00$ |
Tous les tarif sont en CAD $